Kuutosten kuppi on Suomen itsenäisyyspäivänä pidettävä CW-kilpailu. Se on tunnin mittainen, 80 ja 40 m bandeilla tapahtuva kilpailu.
Kilpailuaika Itsenäisyyspäivänä 6.12. Kello 0800–0859 UTC (10.00–10.59 SA.)
Taajuusalueet 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz. Mode Vain CW
Kilpailusarjat Yleisluokka, QRP, YL
Yleisluokka, max. 100 W – muu Suomi, (yleis- ja perusluokkalaiset samassa sarjassa)
QRP, max. 5W – muu Suomi
Yleisluokka, max. 100 W – kuutoset, (yleis- ja perusluokkalaiset samassa sarjassa)
QRP, max. 5W– kuutoset
YL-sarja, YL voivat halutessaan laittaa lokiin lisämerkinnän YL. Nämä eritellään tuloslistassa omaksi sarjakseen
Kuutosia ovat maakunnissa EP, KE, KP ja PO sijaitsevat asemat.
Sanoma RST + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 599 079 PS.
Juokseva numero on kolminumeroinen ja tulee aloittaa numerosta 001.
Yhteyspisteet
Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 2 pistettä. Jos sanomassa virheitä, yhteyden arvo on 1 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Samaan asemaan yhteys kerran per bandi.
Kertoimet
Kuutosille: työskennellyt maakunnat yhden kerran, myös oma, (max. 19) + työskennellyt kuutosasemat molemmilla bandeilla.
Muu Suomi: työskennellyt maakunnat yhden kerran, myös oma, (max. 19) + työskennellyt kuutosasemat molemmilla bandeilla.
Maakunnat:
AL Ahvenanmaa KE Keski-Suomi LA Lappi
PP Pohjois-Pohjanmaa EK Etelä-Karjala KL Kymenlaakso
PH Päijät-Häme PS Pohjois-Savo EP Etelä-Pohjanmaa
KP Keski-Pohjanmaa PM Pirkanmaa SA Satakunta
ES Etelä-Savo KT Kanta-Häme PK Pohjois-Karjala
UU Uusimaa KU Kainuu PO Pohjanmaa VA Varsinais-Suomi
Tulos Lopullinen tulos on yhteyspisteet x kertoimet. Tulokset julkistetaan viikolla 50 tai viimeistään jouluviikolla 51.
Yleistä Kilpailun tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä, joka tarkastaa lokeja tarpeelliseksi katsomallaan tarkkuudella. Tuomariston päätökset ovat lopulliset ja niistä ei voi valittaa.
Lokit noin viikon sisällä kisasta, viimeistään 11.12. sp. osoitteeseen [email protected]. Siis sähköinen loki sähköpostitse mieluiten cabrillona ja laskekaa vielä pisteenne valmiiksi, qsot, maakunnat ja kuutoset per bandi. Ns. paperilokeja ei mielellään käsitellä, mutta kisassa ei ole lokipakkoa, joten voit kusotella vapaasti. Kaikki toivotetaan tervetulleiksi hauskaan kusonpitoon…
Pisteet = 2 x QSOt x (maakunnat + kuutoset_80 + kuutoset_40)
Pari perusohjetta lokisoftien käyttöön. Valitse kilpailuun kisasoftastasi säännöt NRAU-Baltic (tai NRAUCW N1MM+:ssa). Mikäli olet asettanut alkutiedot oikein, kisan jälkeen ottamassasi Cabrillossa ei ole paljon korjattavaa. N1MM:ssä valitaan tiedot kisaa avattaessa New log in database. TR4W antaa valita sekä alussa, että uudestaan kisan jälkeen Cabrilloa luotaessa. Wintestissä kisa ja luokka otetaan alkuikkunasta ja kisan jälkeen Cabrillo syntyy File -> Create log files jne.
OH6AD toivottaa kaikki tervetulleeksi ”Kuutosten kuppiin”
Kuutosten kuppi 2022 | |||||||
nro | Sija | Kutsu (oper.) | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OH6RE | Y (6) | 64 | 16 | 5 | 2688 |
2 | 2. | OH6TN | Y (6) | 41 | 13 | 5 | 1476 |
3 | 1. | OH6UW | QRP (6) | 35 | 15 | 4 | 1330 |
4 | 1. | OH2BU | Y | 71 | 16 | 8 | 3408 |
5 | 2. | OH3LS | Y | 61 | 16 | 8 | 2928 |
6 | 3./1. | OH2YL | Y (YL) | 63 | 16 | 7 | 2898 |
7 | 3. | OH7JR | Y | 63 | 16 | 7 | 2898 |
8 | OH3MC | Y | 62 | 15 | 8 | 2852 | |
9 | OG1D | Y | 62 | 16 | 6 | 2728 | |
10 | OH6KZP/P | Y | 61 | 15 | 7 | 2684 | |
11 | OG1XMAS (OH1NOA) | Y | 58 | 15 | 7 | 2552 | |
12 | OH6JUM | Y | 52 | 16 | 6 | 2288 | |
13 | 1. | OH8UV | QRP | 51 | 15 | 7 | 2244 |
14 | OH5ZA | Y | 56 | 14 | 6 | 2240 | |
15 | OH6EI | Y | 55 | 16 | 4 | 2200 | |
16 | OH2KW | Y | 57 | 14 | 5 | 2166 | |
17 | OH3Z (OH1NX) | Y | 57 | 14 | 4 | 2052 | |
18 | OG4T | Y | 54 | 14 | 5 | 2052 | |
19 | OH1EB | Y | 51 | 16 | 4 | 2040 | |
20 | OH5XO | Y | 45 | 14 | 6 | 1800 | |
21 | OH7MFO | Y | 44 | 16 | 4 | 1760 | |
22 | OH3MZ | Y | 45 | 15 | 4 | 1710 | |
23 | OH5UQ | Y | 46 | 13 | 5 | 1656 | |
24 | OH2BFG | Y | 41 | 15 | 5 | 1640 | |
25 | OH7QR | Y | 45 | 13 | 5 | 1620 | |
26 | OH2BSI | Y | 34 | 14 | 7 | 1428 | |
27 | OH2VZ | Y | 37 | 14 | 4 | 1332 | |
28 | OH2LU | Y | 36 | 12 | 3 | 1080 | |
29 | OH3PE | Y | 30 | 10 | 1 | 660 | |
30 | OH8TU | Y | 18 | 12 | 2 | 504 | |
31 | OH5FI | Y | 23 | 9 | 1 | 460 | |
32 | OH2CBD | Y | 14 | 6 | 1 | 196 | |
Workittavissa oli 16 maakuntaa (AL, KP, PO maakunnissa ei ollut asemia). Kuutosista olivat äänessä OH6RE, OH6TN, OI6X, OH6UW, maakunnissa EP ja KE. Joten 8 kertaa kuutosen pystyi työskentelemään. 40 m bandilla keli oli nyt hyvä. Monet onnistuivat saamaan jopa enemmän QSOja 40 m bandilla kuin 80 m bandilla. Kiitokset kaikille osallistumisesta. 73, ja kuullaan taas 6.12.2023. Tarkastajat: Kari, OH6FSG ja Tapio, OH6MSZ. 19.12.2022 lisätty 2 lokia OH6EI ja OH2YL |
Kuutosten kuppi 2021 | |||||||
nro | Sija | Kutsu (oper.) | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OH6QU | Y (6) | 40 | 12 | 6 | 1440 |
2 | 1. | OH6UW | QRP (6) | 19 | 12 | 4 | 608 |
3 | 1. | OH0Z (OH2XX) | Y | 52 | 12 | 10 | 2288 |
4 | 2. | OG4W (OH4KZM) | Y | 42 | 14 | 9 | 1932 |
5 | 3. | OH2YL | Y | 39 | 13 | 7 | 1560 |
6 | OH3Z (OH1NX) | Y | 41 | 12 | 7 | 1558 | |
7 | OH6JUM | Y | 37 | 14 | 7 | 1554 | |
8 | OG4T (OH4MFA) | Y | 37 | 13 | 6 | 1406 | |
9 | OI3V | Y | 36 | 13 | 6 | 1368 | |
10 | OH7QR | Y | 37 | 13 | 5 | 1332 | |
11 | OG4A (OH2BAI) | Y | 33 | 13 | 7 | 1320 | |
12 | OH5UQ | Y | 34 | 12 | 6 | 1224 | |
13 | OH7MFO | Y | 30 | 13 | 6 | 1140 | |
14 | OH3LS | Y | 29 | 13 | 5 | 1044 | |
15 | OF3MF | Y | 23,5 | 13 | 5 | 846 | |
16 | OH2VZ | Y | 22 | 12 | 5 | 748 | |
17 | OH3AC | Y | 19 | 11 | 4 | 570 | |
18 | OH3PE | Y | 20 | 11 | 3 | 560 | |
19 | OH2KI | Y | 14 | 9 | 2 | 308 | |
20 | 1. | OF8UV | QRP | 34 | 13 | 6 | 1292 |
21 | 2. | OH2LU | QRP | 29 | 12 | 6 | 1044 |
22 | 3. | OF1KH | QRP | 26 | 13 | 5 | 936 |
Workittavissa oli 14 maakuntaa (KL, KP, KU, LA, PK maakunnissa ei ollut asemia). Kuutosia oli äänessä OH6BA, OH6GZ, OH6GMD, OH6RE, OI6X, OH6UW ja OH6QU. Joten parhaimmillaann 12 kertaa olisi kuutosen pystynyt työskentelemään. Kilpailun operaattorit ovat olleet taitavia ja huolellisia. Lokit ovat lähes virheettomiä ja oikein kopitettuja. Täytyy todeta, että olette erinomaisia CW-operaattoreita. Sekaanusta kilpailijoille aiheutti OF3RF antamalla maakunnaksi KH vaikka lyhenteen pitäisi olla KT, Kanta-Häme. Kaikki jotka ovat kopittaneet sen KH:na saavat pitää pisteensä, yhdeltä on ½ vähennetty, kun oli merkattu KP:si. Eri prefiksit olivat lokeissa oikein. Ensin ajattelimme että OF-prefiksit aiheuttavat tarkastajille hiustenlähtöä, mutta ei osunut silmiin virheitä, hienoa. Nytkin muutamia lokeja puuttui, niin kuutosista kuin muualta suomesta. Toivottavasti vuonna 2022 useampi laittaisi lokinsa aktiivisuuden merkiksi. Kiitokset kaikille osallistumisesta. 73, ja kuullaan taas 6.12.2022. Tarkastajat: Kari, OH6FSG ja Tapio, OH6MSZ. |
Kuutosten kuppi 2020 | |||||||
nro | Sija | Kutsu (oper.) | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OH6BA | Y (6) | 40 | 15 | 4 | 1520 |
2 | 1. | OH6UW | QRP (6) | 29 | 14 | 3 | 986 |
3 | 1. | OH7JR | Y | 58 | 15 | 8 | 2668 |
4 | 2. | OH2BJ | Y | 56 | 14 | 6 | 2240 |
5 | 3. | OH2BSI | Y | 54 | 14 | 6 | 2160 |
6 | OH2KW | Y | 48 | 15 | 7 | 2112 | |
7 | OH8NW | Y | 45 | 15 | 8 | 2070 | |
8 | OG4W (OH4KZM) | Y | 43 | 14 | 8 | 1892 | |
9 | OH3Z (OH1NX) | Y | 48 | 14 | 5 | 1824 | |
10 | OH0Z (OH2XX) | Y | 49 | 13 | 5 | 1764 | |
11 | OG1XMAS (OH1NOA) | Y | 44 | 15 | 5 | 1760 | |
12 | OH8MJ | Y | 44 | 14 | 6 | 1760 | |
13 | OH5TS | Y | 46 | 14 | 5 | 1748 | |
14 | OH3LS | Y | 41 | 15 | 5 | 1640 | |
15 | OH5Z (OH6XX) | Y | 44 | 13 | 5 | 1584 | |
16 | OH3MC | Y | 43 | 14 | 4 | 1548 | |
17 | OG5O | Y | 39 | 15 | 4 | 1482 | |
18 | OH4UI | Y | 42 | 14 | 3 | 1428 | |
19 | OH7QR | Y | 34 | 15 | 5 | 1360 | |
20 | OH5ZA (OH1ZAA) | Y | 31 | 14 | 5 | 1178 | |
21 | OG4T (OH4MFA) | Y | 36 | 13 | 3 | 1152 | |
22 | OH5UQ | Y | 32 | 13 | 5 | 1152 | |
23 | OH4HAX | Y | 29 | 15 | 4 | 1102 | |
24 | OH8TX | Y | 29 | 14 | 5 | 1102 | |
25 | OH1KH | Y | 30 | 13 | 5 | 1080 | |
26 | OH7MFO | Y | 29 | 14 | 4 | 1044 | |
27 | OH5XO | Y | 29 | 13 | 5 | 1044 | |
28 | OH2KI | Y | 23 | 11 | 4 | 690 | |
29 | OH0RJ | Y | 19 | 11 | 3 | 532 | |
30 | OG4A (OH2BAI) | Y | 15 | 9 | 2 | 330 | |
31 | OH5MQ | Y | 12 | 8 | 4 | 288 | |
32 | OH5SW | Y | 10 | 6 | 1 | 140 | |
33 | 1. | OG7KA (OH3KAV) | QRP | 35 | 14 | 6 | 1400 |
34 | 2. | OH2LU | QRP | 32 | 15 | 5 | 1280 |
35 | 3. | OH6KXL | QRP | 33 | 14 | 5 | 1254 |
36 | OI5R (OH5KUY) | QRP | 19 | 12 | 3 | 570 | |
37 | OH1QX | QRP | 5 | 5 | 1 | 60 | |
Workittavissa oli 15 maakuntaa (EP, KP, KU, PK ei ollut asemia). Kuutosia oli äänessä ainakin OH6BA, OH6GZ, OH6RE, OH6RX, OI6X, OH6UW ja OH8NV (PO). Kilpailun operaattorit ovat olleet taitavia ja huolellisia. Lokit ovat lähes virheettomiä ja oikein kopitettuja, kenenkään pisteitä ei ole vähennetty. Nyt myös oma maakunta laskettiin mukaan, sääntöä siis päivitetty 2020. Muutamia lokeja puuttuu niin kuutosista kuin muualta suomesta. Kiitokset runsaasta osallistumisesta. 73, ja kuullaan taas 6.12.2021. Tarkastajat: Kari, OH6FSG ja Tapio, OH6MSZ. (1.2. OH6KXL siirretty QRP luokkaan ja 6:ten listaa päivitetty) |
Kuutosten kuppi 2019 | |||||||
nro | Sija | Kutsu | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OH6QU | Y (6) | 58 | 15 | 7 | 2552 |
2 | 2. | OH6RE | Y (6) | 53 | 16 | 6 | 2332 |
3 | 3. | OH6BA | Y (6) | 34 | 16 | 5 | 1428 |
4 | OH6GZ | Y (6) | 12 | 9 | 4 | 312 | |
5 | 1. | OH6UW | QRP (6) | 30 | 13 | 5 | 1080 |
6 | 1. | OH0Z (OH2XX) | Y | 58 | 15 | 10 | 2900 |
7 | 2. | OH2BJ | Y | 62 | 15 | 8 | 2852 |
8 | 3. | OH7JR | Y | 58 | 15 | 9 | 2784 |
9 | OH6KZP | Y | 57 | 14 | 10 | 2736 | |
10 | OH3Z (OH1NX) | Y | 55 | 17 | 7 | 2640 | |
11 | OH3RB | Y | 55 | 14 | 9 | 2530 | |
12 | OH3LS | Y | 37 | 15 | 7 | 1628 | |
13 | OH2BSI | Y | 34 | 14 | 7 | 1428 | |
14 | OH5ZA | Y | 31 | 14 | 7 | 1302 | |
15 | OH7MFO | Y | 38 | 10 | 7 | 1292 | |
16 | OH2KI | Y | 32 | 13 | 5 | 1152 | |
17 | OH2KA | Y | 29 | 10 | 7 | 986 | |
18 | OH1KH | Y | 24,5 | 10 | 2 | 588 | |
19 | OH5MQ | Y | 19 | 10 | 5 | 570 | |
20 | OH5NE | Y | 19 | 10 | 4 | 532 | |
21 | OH2LIR | Y | 16 | 9 | 3 | 384 | |
22 | OH2MGA | Y | 14 | 10 | 2 | 336 | |
23 | OH5TU | Y | 10 | 8 | 1 | 180 | |
24 | OH1QX | Y | 6 | 6 | 1 | 84 | |
25 | 1. | OH8UV | QRP | 49 | 16 | 10 | 2548 |
26 | 2. | OI3V (OH3KAV) | QRP | 42 | 14 | 10 | 2016 |
27 | 3. | OH2LU | QRP | 33 | 15 | 7 | 1452 |
28 | OH3RF | QRP | 26 | 10 | 6 | 832 | |
29 | OI5R (OH5KUY) | QRP | 12 | 7 | 4 | 264 |
Kuutosten kuppi 2018 | |||||||
nro | Sija | Kutsu | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OH6BA | Y (6) | 36 | 12 | 4 | 1152 |
2 | 1. | OH6UW | QRP (6) | 31 | 11 | 6 | 1054 |
3 | 1. | OH0X | Y | 59 | 14 | 10 | 2832 |
4 | 2. | OG9W | Y | 53 | 14 | 8 | 2332 |
5 | 3. | OH2BU | Y | 52,5 | 13 | 8 | 2205 |
6 | OH3WW | Y | 49 | 11 | 8 | 1862 | |
7 | OH2YL | Y | 48 | 12 | 7 | 1824 | |
8 | OH3Z | Y | 52 | 12 | 5 | 1768 | |
9 | OH1RX | Y | 46 | 12 | 7 | 1748 | |
10 | OH6XY | Y | 46 | 11 | 7 | 1656 | |
11 | OG55W | Y | 43 | 12 | 4 | 1376 | |
12 | OH2GEK | Y | 43 | 10 | 5 | 1290 | |
13 | OH2BEE | Y | 36 | 12 | 5 | 1224 | |
14 | OH3BCX | Y | 32 | 12 | 6 | 1152 | |
15 | OH3LS | Y | 38 | 9 | 6 | 1140 | |
16 | OH7QR | Y | 37 | 9 | 6 | 1110 | |
17 | OH2BSI | Y | 34 | 9 | 6 | 1020 | |
18 | OH5UFO | Y | 34 | 11 | 4 | 1020 | |
19 | OH2VZ | Y | 31 | 12 | 4 | 992 | |
20 | OH2BFG | Y | 32 | 10 | 4 | 896 | |
21 | OH0RJ | Y | 29 | 11 | 3 | 812 | |
22 | OH2MGA | Y | 24 | 11 | 5 | 768 | |
23 | OH7UM | Y | 26 | 10 | 4 | 728 | |
24 | OH3FM | Y | 21 | 8 | 6 | 588 | |
25 | OH8TX | Y | 18 | 9 | 3 | 432 | |
26 | OH2HZ | Y | 16 | 9 | 2 | 352 | |
27 | OH1QX | Y | 13 | 9 | 2 | 286 | |
28 | OH2LIR | Y | 7 | 6 | 1 | 98 | |
29 | OH2KI | Y | 7 | 5 | 0 | 70 | |
30 | OH8TU | Y | 6 | 4 | 1 | 60 | |
31 | 1. | OH8UV | QRP | 43 | 12 | 7 | 1634 |
32 | 2. | OH2LU | QRP | 35 | 10 | 6 | 1120 |
33 | 3. | OH4MFA/P | QRP | 19 | 8 | 6 | 532 |
Kuutosten kuppi 2017 | |||||||
nro | Sija | Kutsu | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OG6N (OH6NIO) | Y (6) | 36 | 13 | 8 | 1512 |
2 | 2. | OH6BA | Y (6) | 32 | 12 | 9 | 1344 |
3 | 3. | OH6RE | Y (6) | 32 | 12 | 7 | 1216 |
4 | OH6GZ | Y (6) | 14 | 9 | 5 | 392 | |
5 | OH6NEV | Y (6) | 12 | 8 | 2 | 240 | |
6 | 1. | OF6UW | QRP (6) | 20 | 8 | 7 | 600 |
7 | 1. | OH2BU | Y | 46 | 14 | 12 | 2392 |
8 | 2. | OH3Z (OH1NX) | Y | 37 | 15 | 9 | 1776 |
9 | 3. | OG3G (OH1ND) | Y | 35 | 14 | 8 | 1540 |
10 | OF1TN | Y | 33 | 13 | 7 | 1320 | |
11 | OH1AL (OH1EB) | Y | 34 | 11 | 8 | 1292 | |
12 | OH2BSI | Y | 28 | 11 | 8 | 1064 | |
13 | OH3LS | Y | 27 | 12 | 6 | 972 | |
14 | OH5TQ | Y | 22 | 10 | 8 | 792 | |
15 | OH2VZ | Y | 21 | 10 | 6 | 672 | |
16 | OH2KI | Y | 20 | 11 | 5 | 640 | |
17 | OF3BCX | Y | 20 | 10 | 6 | 640 | |
18 | OF1KH | Y | 16,5 | 7 | 6 | 429 | |
19 | OH2LIR | Y | 14 | 8 | 5 | 364 | |
20 | OF0RJ | Y | 16 | 8 | 3 | 352 | |
21 | OH5NE | Y | 14 | 9 | 3 | 336 | |
22 | OH3MHA (OH1ZAA) | Y | 10 | 6 | 3 | 180 | |
23 | OH2MGA | Y | 9 | 5 | 2 | 126 | |
24 | OH8TU | Y | 10 | 4 | 1 | 100 | |
25 | 1. | OH2LU | QRP | 22 | 11 | 6 | 748 |
26 | 2. | OF8UV | QRP | 17 | 8 | 7 | 510 |
27 | 3. | OF6DC (VA) | QRP | 10 | 6 | 3 | 180 |
Kuutosten kuppi 2016 | |||||||
nro | Sija | Kutsu | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OG6N | y (6) | 58 | 11 | 9 | 2320 |
2 | 2. | OH6RE | y (6) | 47 | 10 | 9 | 1786 |
3 | 3. | OH6BA | y (6) | 42 | 11 | 7 | 1512 |
4 | 1. | OH3KQ | QRP (6) | 26 | 11 | 7 | 936 |
5 | 1. | OH0Z | Y | 56,5 | 12 | 10 | 2486 |
6 | 2. | OG3G | Y | 53 | 13 | 10 | 2438 |
7 | OH1AL | y (chklog) | 54 | 13 | 9 | 2376 | |
8 | 3. | OH7JR | Y | 55 | 13 | 8 | 2310 |
9 | OH3Z | y | 46 | 13 | 9 | 2024 | |
10 | OH3FM | Y | 44 | 13 | 8 | 1848 | |
11 | OH20TAR | y | 46 | 13 | 6 | 1748 | |
12 | OH2KW | y | 44 | 12 | 7 | 1672 | |
13 | OH7QR | y | 38 | 13 | 8 | 1596 | |
14 | OH2TA | Y | 47 | 11 | 5 | 1504 | |
15 | OH2BSI | Y | 37 | 12 | 6 | 1332 | |
16 | OH3LS | y | 34 | 12 | 7 | 1292 | |
17 | OH7MFO | y | 34 | 10 | 8 | 1224 | |
18 | OH8UL | P | 35 | 12 | 5 | 1190 | |
19 | OH2VZ | Y | 33 | 11 | 5 | 1056 | |
20 | OH2PLA | y | 28 | 10 | 4 | 784 | |
21 | OH0RJ | y | 25 | 12 | 3 | 750 | |
22 | OH7HM | y | 25 | 10 | 5 | 750 | |
23 | OH7XU | y | 28 | 8 | 5 | 728 | |
24 | OH8GDR | y | 27 | 9 | 4 | 702 | |
25 | OH1UP | y | 19 | 8 | 3 | 418 | |
26 | OH2LIR | Y | 15 | 9 | 3 | 360 | |
27 | OH8TU | Y | 11 | 5 | 0 | 110 | |
28 | 1. | OH8UV | QRP | 50 | 13 | 6 | 1900 |
29 | 2. | OI3V | QRP | 37 | 12 | 6 | 1332 |
30 | 3. | OH1VR | QRP | 30 | 10 | 7 | 1020 |
31 | OI8AY | QRP | 2 | 2 | 1 | 12 |
Kuutosten kuppi 2015 | |||||||
nro | sija | Kutsu | luokka | QSO | maaku. | 6:set | yht |
1 | 1. | OG6N | y (6) | 44 | 11 | 10 | 1848 |
2 | 2. | OH6BA | y (6) | 33 | 11 | 9 | 1320 |
3 | 3. | OH6RE | y (6) | 32 | 12 | 7 | 1216 |
4 | OH6VV | Y (6) | 30 | 12 | 6 | 1080 | |
5 | OH6NG | y (6) | 29 | 8 | 10 | 1044 | |
6 | OH6KZP | y (chklog) | 55 | 14 | 14 | 3080 | |
7 | 1. | OH2BSI | Y | 49 | 13 | 11 | 2352 |
8 | 2. | OH2KM | y | 44 | 13 | 8 | 1848 |
9 | 3. | OH2KW | y | 40 | 14 | 8 | 1760 |
10 | OH2LNH | y | 40 | 13 | 8 | 1680 | |
11 | OH5NE | Y | 36 | 13 | 10 | 1656 | |
12 | OH2TA | y | 41 | 12 | 8 | 1640 | |
13 | OH1NX | y | 43 | 12 | 7 | 1634 | |
14 | OH5UFO | y | 36 | 11 | 10 | 1512 | |
15 | OH1B | y | 35 | 13 | 8 | 1470 | |
16 | OH7MFO | y | 31 | 10 | 8 | 1116 | |
17 | OH2BH | y | 32 | 12 | 5 | 1088 | |
18 | OH2VZ | Y | 32 | 10 | 6 | 1024 | |
19 | 1. | OI3V | qrp | 27 | 11 | 7 | 972 |
20 | OH7JL | y | 30 | 10 | 6 | 960 | |
21 | OH8UV/M | y | 29 | 9 | 5 | 812 | |
22 | OH0RJ | y | 25 | 10 | 6 | 800 | |
23 | OH8FIU | y | 21 | 6 | 2 | 336 | |
24 | 2. | OH6FQI | qrp | 13 | 5 | 4 | 234 |
25 | OH8TU | y | 10 | 3 | 0 | 60 |
Tässä kilpailun 2014 lopulliset tulokset. Kiertopalkinnon voitti Teijo, OG6N.
KUTSU(OP) | OK | ½Q | MPL | Tulos |
KUUTOSET (100W) | ||||
OG6N | 70 | 3 | 38 | 5434 |
OH6BA | 57 | 0 | 33 | 3762 |
OH6VV | 53 | 2 | 32 | 3456 |
OH6QR | 46 | 6 | 29 | 2842 |
OF60A | 40 | 3 | 28 | 2324 |
OH6NT | 36 | 1 | 25 | 1825 |
OI6SP(6PA) | 9 | 2 | 10 | 200 |
OH6EOG | 0 | 1 | 2 | 2 |
MUU SUOMI (100W) | ||||
OH1AL(1EB) | 66 | 0 | 37 | 4884 |
OH2KM | 62 | 2 | 37 | 4662 |
OH6AAW(2OT) | 64 | 1 | 36 | 4644 |
OH8UV | 57 | 0 | 40 | 4560 |
OH2BBM | 57 | 4 | 38 | 4484 |
OH9UFO | 61 | 2 | 35 | 4340 |
OH5TS | 59 | 1 | 36 | 4284 |
OH2BSI | 60 | 3 | 34 | 4182 |
OG73X(8LQ) | 57 | 4 | 35 | 4130 |
OH2TA | 53 | 4 | 34 | 3740 |
OH2YL | 56 | 0 | 33 | 3696 |
OH2LU | 56 | 2 | 32 | 3648 |
OH2KW | 46 | 6 | 33 | 3234 |
OH2LZC | 53 | 1 | 30 | 3210 |
OH1B | 51 | 1 | 31 | 3193 |
OH1NX | 42 | 3 | 29 | 2523 |
OH2VZ | 44 | 1 | 28 | 2492 |
OH3LXW | 41 | 2 | 29 | 2436 |
OH3LS | 39 | 4 | 29 | 2378 |
OH7MFO | 39 | 3 | 29 | 2349 |
OH0RJ | 36 | 0 | 25 | 1800 |
OH5NE | 33 | 2 | 24 | 1632 |
OH7HM | 28 | 2 | 25 | 1450 |
OH1UP | 27 | 0 | 23 | 1242 |
OH2KI | 24 | 2 | 20 | 1000 |
OH1MAR | 20 | 2 | 19 | 798 |
OH6EI | 21 | 0 | 16 | 672 |
OH8TU | 13 | 2 | 14 | 392 |
OH3AC(2BU) | 12 | 1 | 11 | 275 |
MUU SUOMI QRP | ||||
OI3V(3KAV) | 60 | 2 | 37 | 4514 |
OG4T | 44 | 1 | 29 | 2581 |
OH6DC | 49 | 1 | 26 | 2574 |
Kiitokset kaikille osanottajille!